Reconocimiento a los mejores promedios del ciclo 2010-2011
Reconocimiento a 17 alumnos que obtuvieron los mejores promedios de aprovechamiento académico en el ciclo escolar 2010 – 2011 en el periodo febrero-julio.
El Instituto Tecnológico Superior de El Grullo, a través de la Subdirección académica llevo a cabo la “Ceremonia de reconocimiento a los mejores promedios académicos”, donde la Institución reconoció a estudiantes que obtuvieron los mejores promedios de aprovechamiento académico durante el periodo febrero – julio ciclo escolar 2010-2011.
Además de este reconocimiento, El ITSD El Grullo distingue a los estudiantes que obtuvieron los mejores promedios académicos, con la beca de excelencia académica.
En esta ceremonia de reconocimientos, del Ingeniero Pedro Agustín Durán Leal, Director General de la Institución, dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2011-2012.
La siguiente tabla, detalla a los alumnos distinguidos.
| No. Control | Nombre del Alumno | Carrera | Semestre | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 10070034 | Isidro Serrano Pineda | Ing. Informtica | 1º | 98.80 |
| 09070015 | Alejandra Jaime Garca | Lic. en Informtica | 3º | 97.50 |
| 08070021 | Selene Lupercio Estrella | Lic. en Informtica | 5º | 97.17 |
| 07070033 | Ana Elizabeth Villafaa Navarro | Lic. en Informtica | 7º | 99.86 |
| 10070046 | Luis Alberto Garca Pelayo | Ing. Electromecnica | 1º | 92.67 |
| 09070036 | Juan Jos Carlos Contreras | Ing. Electromecnica | 3º | 91.33 |
| 08070069 | Juan Zabalza Flores | Ing. Electromecnica | 5º | 90.67 |
| 07070055 | Vctor Hugo Ruelas Garibay | Ing. Electromecnica | 7º | 91.83 |
| 10070075 | Eric Antonio Covarrubias Santana | Arquitectura | 1º-A | 95.00 |
| 10070119 | Isaas Edn Vizcano Hernndez | Arquitectura | 1º-B | 94.67 |
| 09070105 | Marina Pelayo Gmez | Arquitectura | 3º | 94.00 |
| 07070126 | Elizabeth Lpez Bejar | Arquitectura | 5º-A | 92.67 |
| 08070104 | Mariel çguila Cruz | Arquitectura | 5º-B | 88.88 |
| 07070108 | Jos Isaas Barreda Gmez | Arquitectura | 7º | 87.83 |
| 10070140 | Oscar Meza Vzquez | Ing. G. Empresarial | 1º | 93.67 |
| 09070121 | Francisco Javier Chvez de la Lima | Ing. G. Empresarial | 3º | 96.50 |
| 10070158 | Bruno Ren Chvez Garca | Ing. Industrial | 1º | 93.17 |













buen dia fui unos de los que obtuve un buen lugar y quiero pedirles si me comparten la foto ke me tomaron cuando me otorgaron el reconocimiento gracias
Animo chicos, deben de estudiar porque en el mundo real esta dura la competencia y otra cosa escuchen a sus maestros y sobre todo a Grageda, ya que con sus consejos se puede tener mas herramientas para buscar trabajo…
Soy egresado del tec, y cuentan con mi apoyo para que gusten y yo pueda…